联沃•玉柴80千瓦柴油发电机组参数YC6B135Z-D20 | ||||
机组型号 | LW-YC80 | 机组重量 | 1200kg | |
输出功率 | 80 KW /100 KVA | 机组尺寸 | 2300*800*1350mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230V | |
最大输出电流 | 144.8A | 频率 | 50Hz |
联沃•玉柴80千瓦发电机组-[柴油机]参数 | ||||
发动机生产商 | 广西玉柴 | |||
发动机型号 | YC6B135Z-D20 | 排气量 | 6.871L | |
转 速 | 1500RPM | 发动机结构 | 6缸、直系列,四冲程,涡轮增压 | |
功 率 | 90KW/99KW | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
燃油消耗 | ≤200 g/kwh | 调速系统 | 机械调速 | |
润滑油容量 | 17L | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
缸径*行程 | 108mm*125mm | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 | |
压缩比 | 17.5:1 |
联沃•玉柴80千瓦发电机组-[发电机]参数 | ||||
生产商 | 联沃 | |||
型 号 | LW-YC80 | 稳态频率变化率 | 优于5% | |
电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
额定电压/频率/功率因素 |
400V/230V,50Hz 0.8滞后,三相四线 |
励磁方式 | 无刷励磁 |